Etiket arşivi: ilk 500’de yalnızca 2 Üniversitemiz var; ODTÜ 467. ve İstanbul Üniversitesi 487.

BİLİMDE ALMANYA TÜRKİYE’DEN 10 KAT YUKARIDA !


BİLİMDE ALMANYA
TÜRKİYE’DEN 10 KAT YUKARIDA !

portresi, Gülümseyen
Prof. Dr. D. Ali ERCAN
Değerli arkadaşlar,

Türkiye nüfusu Dünya nüfusunun % 1’idir. (AS: 79 m / 7,5 milyar=%1,05) 
Buna göre Dünyadaki en iyi ilk 100 Üniversite arasında 1 veya en iyi ilk 500 Üniversite arasında 5 Türk Üniversitesi olması beklenirdi; ne yazık ki ilk 500’de yalnızca 2 Üniversitemiz var; ODTÜ 467. ve İstanbul Üniversitesi 487. sıradalar. Bu kabaca 2/5= 0,4’lük bir
bilim derecesi olarak yorumlanabilir.

Dünya nüfusunun % 1,1’i kadar nüfusu olan Almanya ise 4,0 bilim derecesi ile Türkiye’den
10 kat yukarıda görünüyor. İlk 100’de 39 Üniversitesi olan ve Dünya nüfusunun %4,3’ünü barındıran ABD’nin Bilim derecesi 9,0 çıkıyor ama ABD toplumunun genel durumunu yansıtmayan bir garabet diyebiliriz…
 
İlk 100 Üniversite arasında 4 Alman Üniversitesi (Heidelberg, München, Berlin-2) bulunuyor. (Benim mezun olduğum Köln Üniversitesi de 202. sırada)
Ayrıca nüfusu 10 milyonun altında olan Danimara (2), Singapor, İsviçre (2), Finlandiya, İsveç
ve Norveç’ten 8 Üniversite de ilk 100  arasına giriyor. Bu küçük ülkelerin Bilim Puvanları
15 dolayında…

Sevgilerimle. æ
24.5 2016

 
Dünyanın en iyi ilk 50 Üniversitesi
(http://www.urapcenter.org/2015/world.php?q=MjUxLTUwMA==)
World Ranking University Name Country Category Article Citation Total Document AIT CIT Collaboration Total
1 Harvard University US A++ 126.00 126.00 60.00 108.00 90.00 90.00 600.00
2 University of Toronto CA A++ 125.90 125.90 59.90 107.90 72.17 89.90 581.67
3 University of Oxford GB A++ 111.01 123.68 52.03 106.56 75.92 85.69 554.89
4 Johns Hopkins University US A++ 112.97 124.01 53.20 101.87 73.58 71.78 537.40
5 University of Cambridge GB A++ 106.17 118.67 49.24 103.57 74.27 81.48 533.39
6 University College London GB A++ 113.15 116.76 53.40 98.49 66.76 84.72 533.28
7 Massachusetts Institute of Technology US A++ 96.95 122.60 43.72 106.11 89.90 67.83 527.10
8 Stanford University US A++ 107.76 121.47 50.13 102.80 75.08 69.08 526.33
9 University of California Berkeley US A++ 102.31 118.98 46.46 102.65 75.08 70.73 516.22
10 University of Michigan US A++ 112.91 113.34 52.91 96.46 64.27 68.24 508.13
11 University of Washington Seattle US A++ 106.96 118.29 49.57 97.08 68.55 66.96 507.40
12 University of California Los Angeles US A++ 105.25 115.61 49.88 97.22 68.29 67.85 504.12
13 University of Pennsylvania US A++ 106.25 114.06 50.75 94.98 67.01 63.73 496.78
14 Columbia University New York US A++ 102.91 110.21 48.09 93.60 68.76 67.10 490.66
15 Imperial College GB A++ 101.00 106.84 47.68 89.64 63.29 77.44 485.90
16 University of Copenhagen DK A++ 101.38 101.28 45.70 83.70 72.51 74.96 479.53
17 University of California San Diego US A++ 97.61 108.35 45.95 92.95 67.03 65.29 477.19
18 University of Tokyo JP A++ 107.65 104.42 48.29 87.48 58.13 66.38 472.34
19 University of California San Francisco US A++ 93.53 107.75 45.44 89.47 69.76 60.12 466.09
20 Yale University US A++ 97.14 107.16 45.47 88.02 64.69 63.55 466.04
21 University of Chicago US A++ 93.86 106.02 44.09 90.00 67.03 63.49 464.49
22 University of British Columbia CA A++ 98.16 99.56 45.82 86.30 61.25 71.96 463.05
23 Catholic University of Leuven BE A++ 97.35 96.93 45.11 83.64 57.20 76.50 456.72
24 Duke University US A++ 96.54 104.31 45.69 85.55 62.24 62.28 456.60
25 Cornell University US A++ 95.78 102.15 44.90 85.61 61.07 62.87 452.37
26 Universite Paris 6 Pierre and Marie Curie FR A++ 95.79 98.14 42.54 83.85 59.14 71.92 451.39
27 University of Minnesota US A++ 97.98 97.55 45.95 84.72 58.56 61.80 446.57
28 University of Wisconsin Madison US A++ 95.57 97.63 44.28 86.00 60.79 60.88 445.16
29 University of Sydney AU A++ 99.13 93.96 46.18 79.68 55.07 69.63 443.66
30 University of Melbourne AU A++ 98.76 95.06 44.36 80.93 56.58 67.54 443.23
31 University of Pittsburgh US A++ 94.83 98.93 45.96 81.37 58.76 59.55 439.41
32 National University of Singapore SG A++ 95.95 92.16 43.34 79.56 54.89 71.96 437.85
33 Ohio State University US A++ 96.94 95.53 44.95 80.32 57.89 60.87 436.51
34 McGill University CA A++ 94.12 93.96 43.85 79.00 55.76 68.48 435.17
35 Universidade de Sao Paulo BR A++ 111.31 85.15 49.90 71.82 49.23 67.54 434.95
36 Seoul National University KR A++ 105.20 90.12 50.81 74.97 50.99 60.90 432.99
37 Utrecht University NL A++ 91.83 93.78 42.08 80.29 56.87 66.59 431.44
38 Northwestern University US A++ 90.66 98.17 43.11 81.86 60.04 57.57 431.41
39 Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich CH A++ 90.31 92.49 40.32 80.23 57.26 69.48 430.07
40 University of North Carolina Chapel Hill US A++ 92.90 96.12 43.51 80.72 58.65 57.15 429.05
41 University of California Davis US A++ 92.62 92.70 43.00 81.11 57.53 61.70 428.67
42 Zhejiang University CN A++ 108.22 86.96 46.13 75.19 50.78 59.96 427.24
43 University of Queensland AU A++ 96.12 90.13 42.85 77.06 53.50 66.43 426.09

===============================

Teşekkürler Ali hocam…

Bize ilim – bilim değil;

– Bolca ”din – iman” (!?),
– Epey kat – yat,
– Biraz pilav – ekmek ve
– Mebzul miktarda uçkur gerek!

Sevgi ve saygı ile.
25 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com